| 車輛名稱: | 低平板半掛車 | 公告型號(hào): | YDA9402TDP |
| 公告批次: | 292 | 發(fā)布日期: | 20170122 |
| 產(chǎn)品號(hào): | ZLE245CR035 | 目錄序號(hào): | (十五)124 |
| 中文品牌: | 遠(yuǎn)東汽車牌/遠(yuǎn)東牌 | 英文品牌: | |
| 企業(yè)名稱: | 梁山寶華專用汽車制造有限公司 | 燃油: | 否 |
| 企業(yè)地址: | 梁山縣拳鋪工業(yè)園區(qū)220國(guó)道9號(hào) | 免征: | 否 |
| 生產(chǎn)地址: | 梁山縣拳鋪工業(yè)園區(qū)220國(guó)道9號(hào) | 環(huán)保: | - |
| 免檢說(shuō)明 | |||
| 免檢: | 否 | 免檢有效期止: | |
| 公告狀態(tài) | |||
| 公告狀態(tài): | 有效 | 公告生效日期: | 20170122 |
| 主要技術(shù)參數(shù) | |||
| 外形尺寸: | 11500,11000,10500×3000,2800×1600,1700,2200,3100(mm) | 貨廂尺寸: | ××(mm) |
| 總質(zhì)量: | 40000(Kg) | 載質(zhì)量利用系數(shù): | |
| 整備質(zhì)量: | 10000(Kg) | 額定載質(zhì)量: | 30000(Kg) |
| 掛車質(zhì)量: | (Kg) | 半掛鞍座: | 16000 |
| 駕駛室: | 前排乘客: | (人) | |
| 額定載客: | (人) | 防抱死系統(tǒng): | 有 |
| 接近角/離去角: | -/11,-/13,-/15(°) | 前懸/后懸: | -/1780,-/1580,-/1380(mm) |
| 軸荷: | -/24000(三軸組) | 軸距: | 6650+1310+1310,6350+1310+1310,6050+1310+1310(mm) |
| 軸數(shù): | 3 | 最高車速: | (km/h) |
| 油耗: | (L/100Km) | 彈簧片數(shù): | -/4/4/4,-/8/8/8,-/10/10/10 |
| 輪胎數(shù): | 12(個(gè)) | 輪胎規(guī)格: | 8.25R16 16PR,8.25R20 16PR |
| 前輪距: | (mm) | 后輪距: | -/2180/2180/2180(mm) |
| 制動(dòng)前: | 制動(dòng)后: | ||
| 制操前: | 制操后: | ||
| 轉(zhuǎn)向形式: | 起動(dòng)方式: | ||
| Vin車輛識(shí)別代碼: | LA93PNAF×××YDA××× LA93PNAF×××LBH××× | ||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 排量(ml) | 功率(kw) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) |
| 車輛燃料參數(shù) | |||
| 燃料種類: | 依據(jù)標(biāo)準(zhǔn): | ||
| 底盤排放標(biāo)準(zhǔn): | |||
| 其它 | |||
| 該車選裝不帶爬梯時(shí)車高為1600mm,1700mm或2200mm.平板貨臺(tái)承載面高度可選裝為900mm,1000mm,1100mm,1150mm;該車只可運(yùn)輸大型不可拆解物體。側(cè)防護(hù)裝置采用Q235材質(zhì),連接方式為焊接;后防護(hù)裝置因車輛結(jié)構(gòu)豁免.ABS的型號(hào)為:CM2XL-4S/2M;,生產(chǎn)企業(yè)為:廣州市科密汽車制動(dòng)技術(shù)開發(fā)有限公司 | |||
| 反光標(biāo)識(shí)參數(shù) | |||
| 標(biāo)識(shí)企業(yè): | 常州華日升反光材料有限公司,浙江道明光學(xué)股份有限公司 | 標(biāo)識(shí)商標(biāo): | 通明,DM |
| 標(biāo)識(shí)型號(hào): | TM1200-1,DMCT1000 | ||
聯(lián)系人:張?jiān)?/p>
手機(jī):15206475888
電話:0537-7761999
郵箱:lsbhgc@163.com
地址: 山東梁山拳鋪工業(yè)園區(qū)220國(guó)道9號(hào)