| 車輛名稱: | 平板運輸半掛車 | 公告型號: | YDA9400TPB |
| 公告批次: | 292 | 發(fā)布日期: | 20170122 |
| 產(chǎn)品號: | ZK6U65CR06P | 目錄序號: | (十五)124 |
| 中文品牌: | 遠東汽車牌/遠東牌 | 英文品牌: | |
| 企業(yè)名稱: | 梁山寶華專用汽車制造有限公司 | 燃油: | 否 |
| 企業(yè)地址: | 福建省泉州市江南高新技術(shù)電子信息產(chǎn)業(yè)區(qū)(南環(huán)路) | 免征: | 否 |
| 生產(chǎn)地址: | 梁山縣拳鋪工業(yè)園區(qū)220國道9號 | 環(huán)保: | - |
| 免檢說明 | |||
| 免檢: | 否 | 免檢有效期止: | |
| 公告狀態(tài) | |||
| 公告狀態(tài): | 有效 | 公告生效日期: | 20170122 |
| 主要技術(shù)參數(shù) | |||
| 外形尺寸: | 12000,12500,13000×2500,2550×1500,2600,1550,1580,1600,1650,2850(mm) | 貨廂尺寸: | ××(mm) |
| 總質(zhì)量: | 40000(Kg) | 載質(zhì)量利用系數(shù): | |
| 整備質(zhì)量: | 6000,6500(Kg) | 額定載質(zhì)量: | 34000,33500(Kg) |
| 掛車質(zhì)量: | (Kg) | 半掛鞍座: | 16000 |
| 駕駛室: | 前排乘客: | (人) | |
| 額定載客: | (人) | 防抱死系統(tǒng): | 有 |
| 接近角/離去角: | -/16,-/15,-/13(°) | 前懸/后懸: | -/1900,-/2100,-/2300(mm) |
| 軸荷: | -/24000(三軸組) | 軸距: | 6180+1310+1310,6480+1310+1310,6780+1310+1310(mm) |
| 軸數(shù): | 3 | 最高車速: | (km/h) |
| 油耗: | (L/100Km) | 彈簧片數(shù): | -/4/4/4,-/8/8/8,-/10/10/10 |
| 輪胎數(shù): | 12(個) | 輪胎規(guī)格: | 11.00R20 12PR,12R22.5 12PR |
| 前輪距: | (mm) | 后輪距: | 1840/1840/1840(mm) |
| 制動前: | 制動后: | ||
| 制操前: | 制操后: | ||
| 轉(zhuǎn)向形式: | 起動方式: | ||
| Vin車輛識別代碼: | LA93PNAF×××YDA××× LA93PNAF×××LBH××× | ||
| 發(fā)動機參數(shù) | |||
| 發(fā)動機型號 | 排量(ml) | 功率(kw) | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) |
| 車輛燃料參數(shù) | |||
| 燃料種類: | 依據(jù)標準: | ||
| 底盤排放標準: | |||
| 其它 | |||
| 選裝無龍門架結(jié)構(gòu),此時外形高度為1500mm.選裝時插莊高度為600mm.側(cè)后面粘貼反光標識。側(cè)后防護材料均采用Q235型材,側(cè)防護連接方式為焊接,后防護裝置與車架間連接方式為焊接,后防護型材的截面為:160mm×60mm,離地高度為:550mm;ABS的型號為:CM2XL-4S/2M;,生產(chǎn)企業(yè)為:廣州市科密汽車制動技術(shù)開發(fā)有限公司. | |||
| 反光標識參數(shù) | |||
| 標識企業(yè): | 安徽朗路交通科技有限公司,常州華日升反光材料有限公司,浙江道明光學(xué)股份有限公司 | 標識商標: | 朗路,通明,DM |
| 標識型號: | LR406-2E,TM1200-1,DMCT1000 | ||
聯(lián)系人:張元順
手機:15206475888
電話:0537-7761999
郵箱:lsbhgc@163.com
地址: 山東梁山拳鋪工業(yè)園區(qū)220國道9號