| 車輛名稱: | 半掛車 | 公告型號: | YDA9406 |
| 公告批次: | 292 | 發(fā)布日期: | 20170122 |
| 產(chǎn)品號: | ZL3P65CR04T | 目錄序號: | (十五)124 |
| 中文品牌: | 遠東汽車牌/遠東牌 | 英文品牌: | |
| 企業(yè)名稱: | 梁山寶華專用汽車制造有限公司 | 燃油: | 否 |
| 企業(yè)地址: | 梁山縣拳鋪工業(yè)園區(qū)220國道9號 | 免征: | 否 |
| 生產(chǎn)地址: | 梁山縣拳鋪工業(yè)園區(qū)220國道9號 | 環(huán)保: | - |
| 免檢說明 | |||
| 免檢: | 否 | 免檢有效期止: | |
| 公告狀態(tài) | |||
| 公告狀態(tài): | 有效 | 公告生效日期: | 20170122 |
| 主要技術(shù)參數(shù) | |||
| 外形尺寸: | 10500,11000,11500×2500,2550×2700,2850,3100(mm) | 貨廂尺寸: | 10350,10850,11350×2350,2400,2450,2460×600(mm) |
| 總質(zhì)量: | 40000(Kg) | 載質(zhì)量利用系數(shù): | - |
| 整備質(zhì)量: | 5700,6200(Kg) | 額定載質(zhì)量: | 34300,33800(Kg) |
| 掛車質(zhì)量: | (Kg) | 半掛鞍座: | 16000 |
| 駕駛室: | 前排乘客: | (人) | |
| 額定載客: | (人) | 防抱死系統(tǒng): | 有 |
| 接近角/離去角: | -/25,-/20,-/18(°) | 前懸/后懸: | -/1200,-/1500,-/1700(mm) |
| 軸荷: | -/24000(三軸組) | 軸距: | 5380+1310+1310,5580+1310+1310,5880+1310+1310(mm) |
| 軸數(shù): | 3 | 最高車速: | -(km/h) |
| 油耗: | (L/100Km) | 彈簧片數(shù): | -/4/4/4,-/8/8/8,-/10/10/10,-/-/-/- |
| 輪胎數(shù): | 12(個) | 輪胎規(guī)格: | 11.00R20 12PR,12R22.5 12PR |
| 前輪距: | -(mm) | 后輪距: | 1840/1840/1840(mm) |
| 制動前: | 制動后: | ||
| 制操前: | 制操后: | ||
| 轉(zhuǎn)向形式: | 起動方式: | ||
| Vin車輛識別代碼: | LA93LNAF×××YDA××× LA93LNAF×××YDA××× | ||
| 發(fā)動機參數(shù) | |||
| 發(fā)動機型號 | 排量(ml) | 功率(kw) | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) |
| 車輛燃料參數(shù) | |||
| 燃料種類: | 依據(jù)標準: | ||
| 底盤排放標準: | |||
| 其它 | |||
| 該車選裝空氣懸掛。選裝側(cè)面樣式,每邊開數(shù)可選5開扇和6開扇,立柱可選內(nèi)插和外插。整車欄板選裝豎瓦楞、橫瓦楞、方管平板、方管十字花樣式。選裝前部和后部樣式,該車側(cè)、前、后門樣式可任意組合;防護材料均采用Q235型材,側(cè)防護連接方式為焊接,后防護裝置與車架間連接方式為焊接,后防護型材的截面為:160mm×60mm,離地高度為:550mm;ABS的型號為:CM2XL-4S/2M;,生產(chǎn)企業(yè)為:廣州市科密汽車制動技術(shù)開發(fā)有限公司. | |||
| 反光標識參數(shù) | |||
| 標識企業(yè): | 常州華日升反光材料有限公司,浙江道明光學(xué)股份有限公司 | 標識商標: | 通明,DM |
| 標識型號: | TM1200-1,DMCT1000 | ||
聯(lián)系人:張元順
手機:15206475888
電話:0537-7761999
郵箱:lsbhgc@163.com
地址: 山東梁山拳鋪工業(yè)園區(qū)220國道9號