| 車輛名稱: | 運馬半掛車 | 公告型號: | YDA9250XYM |
| 公告批次: | 299 | 發布日期: | 20170831 |
| 產品號: | ZN7EV5KE01M | 目錄序號: | (十五)124 |
| 中文品牌: | 中梁寶華牌/遠東牌 | 英文品牌: | |
| 企業名稱: | 梁山寶華專用汽車制造有限公司 | 燃油: | 否 |
| 企業地址: | 梁山縣拳鋪工業園區220國道9號 | 免征: | 否 |
| 生產地址: | 梁山縣拳鋪工業園區220國道9號 | 環保: | - |
| 免檢說明 | |||
| 免檢: | 否 | 免檢有效期止: | |
| 公告狀態 | |||
| 公告狀態: | 有效 | 公告生效日期: | 20170831 |
| 主要技術參數 | |||
| 外形尺寸: | 13550,13300,13000×2500,2550×3980,3880,3780,3680,3580(mm) | 貨廂尺寸: | 13370,13120,12820×2450,2400,2380,2350×2980,2880,2780,2680,2580(mm) |
| 總質量: | 25000(Kg) | 載質量利用系數: | |
| 整備質量: | 9600,9200,8800(Kg) | 額定載質量: | 15400,15800,16200(Kg) |
| 掛車質量: | (Kg) | 半掛鞍座: | 12200 |
| 駕駛室: | 前排乘客: | (人) | |
| 額定載客: | (人) | 防抱死系統: | 有 |
| 接近角/離去角: | -/9,-/10(°) | 前懸/后懸: | -/2230,-/2380,-/2430(mm) |
| 軸荷: | -/12800(二軸組) | 軸距: | 8460+1310,8260+1310(mm) |
| 軸數: | 2 | 最高車速: | (km/h) |
| 油耗: | (L/100Km) | 彈簧片數: | -/-/- |
| 輪胎數: | 8(個) | 輪胎規格: | 215/75R17.5 16PR |
| 前輪距: | -(mm) | 后輪距: | 1840/1840,1950/1950(mm) |
| 制動前: | 制動后: | ||
| 制操前: | 制操后: | ||
| 轉向形式: | 起動方式: | ||
| Vin車輛識別代碼: | LA92XNAM×××YDA××× LA92XNAM×××LBH××× | ||
| 發動機參數 | |||
| 發動機型號 | 排量(ml) | 功率(kw) | 發動機生產企業 |
| 車輛燃料參數 | |||
| 燃料種類: | 依據標準: | ||
| 底盤排放標準: | |||
| 其它 | |||
| 車廂頂部封閉,不可開啟;該車為空所懸掛,車長/軸距/后懸對應關系(mm):13550/8460+1310/2230,13550/8260+1310/2430,13300/8460+1310/2230,13300/8260+1310/2430,13000/8260+1310/2380.一,ABS生產廠家為: 廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司,ABS控制器型號:CM2XL-4S/2M;二,左右側面防護和后部防護與車架一體,后部下邊緣離地高度:400mm. | |||
| 反光標識參數 | |||
| 標識企業: | 浙江道明反光材料有限公司 | 標識商標: | DM |
| 標識型號: | VCDM-4 | ||
聯系人:張元順
手機:15206475888
電話:0537-7761999
郵箱:lsbhgc@163.com
地址: 山東梁山拳鋪工業園區220國道9號