| 車輛名稱: | 平板運輸半掛車 | 公告型號: | YDA9404TPB |
| 公告批次: | 299 | 發布日期: | 20170831 |
| 產品號: | ZN7F15KE01B | 目錄序號: | (十五)124 |
| 中文品牌: | 遠東汽車牌/遠東牌 | 英文品牌: | |
| 企業名稱: | 梁山寶華專用汽車制造有限公司 | 燃油: | 否 |
| 企業地址: | 梁山縣拳鋪工業園區220國道9號 | 免征: | 否 |
| 生產地址: | 梁山縣拳鋪工業園區220國道9號 | 環保: | - |
| 免檢說明 | |||
| 免檢: | 否 | 免檢有效期止: | |
| 公告狀態 | |||
| 公告狀態: | 有效 | 公告生效日期: | 20170831 |
| 主要技術參數 | |||
| 外形尺寸: | 13000,12500,12000×2550,2500×1450,1550,1600,1650,2850,3100(mm) | 貨廂尺寸: | ××(mm) |
| 總質量: | 40000(Kg) | 載質量利用系數: | |
| 整備質量: | 9000,9400,9800(Kg) | 額定載質量: | 31000,30600,30200(Kg) |
| 掛車質量: | (Kg) | 半掛鞍座: | 16000 |
| 駕駛室: | 前排乘客: | (人) | |
| 額定載客: | (人) | 防抱死系統: | 有 |
| 接近角/離去角: | -/13,-/14,-/15(°) | 前懸/后懸: | -/2400,-/2200,-/2000(mm) |
| 軸荷: | -/24000(三軸組) | 軸距: | 6780+1310+1310,6480+1310+1310,6180+1310+1310(mm) |
| 軸數: | 3 | 最高車速: | (km/h) |
| 油耗: | (L/100Km) | 彈簧片數: | -/4/4/4,-/8/8/8,-/10/10/10,-/13/13/13,-/16/16/16 |
| 輪胎數: | 12(個) | 輪胎規格: | 11.00R20 12PR,12R22.5 12PR |
| 前輪距: | -(mm) | 后輪距: | 1840/1840/1840(mm) |
| 制動前: | 制動后: | ||
| 制操前: | 制操后: | ||
| 轉向形式: | 起動方式: | ||
| Vin車輛識別代碼: | LA93PNAF×××YDA××× LA93PNAF×××LBH××× | ||
| 發動機參數 | |||
| 發動機型號 | 排量(ml) | 功率(kw) | 發動機生產企業 |
| 車輛燃料參數 | |||
| 燃料種類: | 依據標準: | ||
| 底盤排放標準: | |||
| 其它 | |||
| 該車不選裝前擋的整車高度為(mm):1450,1550,1600,1650;選裝前擋及樣式,選裝圓型組合燈;該車長、軸距、后懸一一對應;防護裝置所用材料為Q235,與車架電焊連接.后防護截面尺寸(mm)為:160×60,離地高度為:550mm.ABS的型號為:CM2XL-4S/2M;生產企業為:廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司. | |||
| 反光標識參數 | |||
| 標識企業: | 常州華日升反光材料有限公司,浙江道明光學股份有限公司 | 標識商標: | 通明,DM |
| 標識型號: | TM1200-1,DMCT1000 | ||
聯系人:張元順
手機:15206475888
電話:0537-7761999
郵箱:lsbhgc@163.com
地址: 山東梁山拳鋪工業園區220國道9號