| 車輛名稱: | 集裝箱運輸半掛車 | 公告型號: | YDA9407TJZ |
| 公告批次: | 301 | 發布日期: | 20171031 |
| 產品號: | ZN3715M902Y | 目錄序號: | (十五)124 |
| 中文品牌: | 遠東汽車牌/遠東牌 | 英文品牌: | |
| 企業名稱: | 梁山寶華專用汽車制造有限公司 | 燃油: | 否 |
| 企業地址: | 梁山縣拳鋪工業園區220國道9號 | 免征: | 否 |
| 生產地址: | 梁山縣拳鋪工業園區220國道9號 | 環保: | - |
| 免檢說明 | |||
| 免檢: | 否 | 免檢有效期止: | |
| 公告狀態 | |||
| 公告狀態: | 有效 | 公告生效日期: | 20171031 |
| 主要技術參數 | |||
| 外形尺寸: | 13950,13850,13750×2500,2550,2480×1450,1500,1550,1600(mm) | 貨廂尺寸: | ××(mm) |
| 總質量: | 40000(Kg) | 載質量利用系數: | |
| 整備質量: | 5700,5500,5200(Kg) | 額定載質量: | 34300,34500,34800(Kg) |
| 掛車質量: | (Kg) | 半掛鞍座: | 16000 |
| 駕駛室: | 前排乘客: | (人) | |
| 額定載客: | (人) | 防抱死系統: | 有 |
| 接近角/離去角: | -/10,-/12,-/13(°) | 前懸/后懸: | -/1850,-/2050,-/2450(mm) |
| 軸荷: | -/24000(三軸組) | 軸距: | 8380+1310+1310,7980+1310+1310,7680+1310+1310(mm) |
| 軸數: | 3 | 最高車速: | -(km/h) |
| 油耗: | (L/100Km) | 彈簧片數: | -/13/13/13,-/12/12/12,-/10/10/10,-/8/8/8,-/7/7/7,-/4/4/4 |
| 輪胎數: | 12(個) | 輪胎規格: | 11.00R20 12PR,12R22.5 12PR |
| 前輪距: | -(mm) | 后輪距: | 1840/1840/1840(mm) |
| 制動前: | 制動后: | ||
| 制操前: | 制操后: | ||
| 轉向形式: | 起動方式: | ||
| Vin車輛識別代碼: | LA93JNAF×××YDA××× LA93JNAF×××LBH××× | ||
| 發動機參數 | |||
| 發動機型號 | 排量(ml) | 功率(kw) | 發動機生產企業 |
| 車輛燃料參數 | |||
| 燃料種類: | 依據標準: | ||
| 底盤排放標準: | |||
| 其它 | |||
| 該車用于運輸45英尺集裝箱或非危險品罐箱,集裝箱型號:1EE。選裝護輪板結構,選裝前橫梁上方導向塊結構,車輛高度隨選裝導向塊的不同而變化,車輛承載面高度不變,牽引銷處的車架高度為210mm.可選180mm,150mm,130mm,車長/前懸/軸距/后懸/對應關系為:13950/1100/8380+1310+1310/1850,13950/1300/7980+1310+1310/2050,13950/1200/7680+1310+1310/2450;13850/1200/7980+1310+1310/2050,13750/900/8380+1310+1310/1850;側,后防護裝置材料:Q235連接方式:焊接,斷面尺寸(mm):140×60,離地高度:440mm; ABS的型號為:CM2XL-4S/2M;生產企業為:廣州市科密汽車制動技術開發有限公司. | |||
| 反光標識參數 | |||
| 標識企業: | 常州華日升反光材料有限公司,浙江道明光學股份有限公司 | 標識商標: | 通明,DM |
| 標識型號: | TM1200-1,DMCT1000 | ||
聯系人:張元順
手機:15206475888
電話:0537-7761999
郵箱:lsbhgc@163.com
地址: 山東梁山拳鋪工業園區220國道9號